Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Bakko | 12.142 | 1020.0m | --- | Viken, Hol | 05.03.2021 03:00 |
Breidvatn | 21.127 | 890.0m | --- | Agder, Bykle | 05.03.2021 03:00 |
Sognefjellet snøpute (nye) | 75.93 | 1425.0m | --- | Innlandet, Lom | 05.03.2021 02:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Bakko | 12.142 | 1020.0m | --- | Viken, Hol | 05.03.2021 03:00 |
Breidvatn | 21.127 | 890.0m | --- | Agder, Bykle | 05.03.2021 03:00 |
Sognefjellet snøpute (nye) | 75.93 | 1425.0m | --- | Innlandet, Lom | 05.03.2021 02:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Breidvatn | 21.127 | 890.0m | --- | Agder, Bykle | 05.03.2021 03:00 |
Bakko | 12.142 | 1020.0m | --- | Viken, Hol | 05.03.2021 03:00 |
Sognefjellet snøpute (nye) | 75.93 | 1425.0m | --- | Innlandet, Lom | 05.03.2021 02:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Breidvatn | 21.127 | 890.0m | --- | Agder, Bykle | 05.03.2021 03:00 |
Bakko | 12.142 | 1020.0m | --- | Viken, Hol | 05.03.2021 03:00 |
Sognefjellet snøpute (nye) | 75.93 | 1425.0m | --- | Innlandet, Lom | 05.03.2021 02:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Breidvatn | 21.127 | 890.0m | --- | Agder, Bykle | 05.03.2021 03:00 |
Sognefjellet snøpute (nye) | 75.93 | 1425.0m | --- | Innlandet, Lom | 05.03.2021 02:00 |
Bakko | 12.142 | 1020.0m | --- | Viken, Hol | 05.03.2021 03:00 |