Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Soknedal rør 1 | 122.46 | 349.0m | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | Ingen data funnet |
Soknedal rør 3 | 122.46 | --- | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | 15.03.2023 06:00 |
Soknedal rør 4 | 122.46 | --- | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | 15.03.2023 06:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Soknedal rør 1 | 122.46 | 349.0m | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | Ingen data funnet |
Soknedal rør 3 | 122.46 | --- | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | 15.03.2023 06:00 |
Soknedal rør 4 | 122.46 | --- | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | 15.03.2023 06:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Soknedal rør 1 | 122.46 | 349.0m | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | Ingen data funnet |
Soknedal rør 3 | 122.46 | --- | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | 15.03.2023 06:00 |
Soknedal rør 4 | 122.46 | --- | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | 15.03.2023 06:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Soknedal rør 1 | 122.46 | 349.0m | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | Ingen data funnet |
Soknedal rør 3 | 122.46 | --- | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | 15.03.2023 06:00 |
Soknedal rør 4 | 122.46 | --- | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | 15.03.2023 06:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Soknedal rør 1 | 122.46 | 349.0m | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | Ingen data funnet |
Soknedal rør 3 | 122.46 | --- | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | 15.03.2023 06:00 |
Soknedal rør 4 | 122.46 | --- | --- | Trøndelag, Midtre Gauldal | 15.03.2023 06:00 |