Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Karihola | 110.1 | 10.0m | 0.29 | Møre og Romsdal, Kristiansund | 16.03.2023 03:05 |
Risvollan | 123.38 | 80.0m | 0.22 | Trøndelag, Trondheim | 16.03.2023 03:00 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | 16.03.2023 03:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | 16.03.2023 03:00 |
Karihola | 110.1 | 10.0m | 0.29 | Møre og Romsdal, Kristiansund | 16.03.2023 03:05 |
Risvollan | 123.38 | 80.0m | 0.22 | Trøndelag, Trondheim | 16.03.2023 03:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Karihola | 110.1 | 10.0m | 0.29 | Møre og Romsdal, Kristiansund | 16.03.2023 03:05 |
Risvollan | 123.38 | 80.0m | 0.22 | Trøndelag, Trondheim | 16.03.2023 03:00 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | 16.03.2023 03:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Risvollan | 123.38 | 80.0m | 0.22 | Trøndelag, Trondheim | 16.03.2023 03:00 |
Karihola | 110.1 | 10.0m | 0.29 | Møre og Romsdal, Kristiansund | 16.03.2023 03:05 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | 16.03.2023 03:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Karihola | 110.1 | 10.0m | 0.29 | Møre og Romsdal, Kristiansund | 16.03.2023 03:05 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | 16.03.2023 03:00 |
Risvollan | 123.38 | 80.0m | 0.22 | Trøndelag, Trondheim | 16.03.2023 03:00 |