Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Dalsfoss ndf.
Målt : Vannstand i [m]
TIDSPUNKT Vannstand
16.03.2023 19:00 37.9820
16.03.2023 18:00 37.9860
16.03.2023 17:00 37.9820
16.03.2023 16:00 37.9810
16.03.2023 15:00 37.9820
16.03.2023 14:00 37.9810
16.03.2023 13:00 37.9820
16.03.2023 12:00 37.9850
16.03.2023 11:00 37.9860
16.03.2023 10:00 37.9880
16.03.2023 09:00 37.9890
16.03.2023 08:00 37.9890
16.03.2023 07:00 37.9890
16.03.2023 06:00 37.9890
16.03.2023 05:00 37.9890
16.03.2023 04:00 37.9870
16.03.2023 03:00 37.9880
16.03.2023 02:00 37.9870
16.03.2023 01:00 37.9850
16.03.2023 00:00 37.9860
15.03.2023 23:00 37.9830
15.03.2023 22:00 37.9830
15.03.2023 21:00 37.9830
15.03.2023 20:00 37.9820
15.03.2023 19:00 37.9810
15.03.2023 18:00 37.9790
15.03.2023 17:00 37.9780
15.03.2023 16:00 37.9740
15.03.2023 15:00 37.9730
15.03.2023 14:00 37.9750
15.03.2023 13:00 37.9750
15.03.2023 12:00 37.9770
15.03.2023 11:00 37.9780
15.03.2023 10:00 37.9890
15.03.2023 09:00 37.9890
15.03.2023 08:00 37.9880
15.03.2023 07:00 37.9880
15.03.2023 06:00 37.9910
15.03.2023 05:00 37.9890
15.03.2023 04:00 37.9890
15.03.2023 03:00 37.9880
15.03.2023 02:00 37.9870
15.03.2023 01:00 37.9840
15.03.2023 00:00 37.9850
14.03.2023 23:00 37.9830
14.03.2023 22:00 37.9820
14.03.2023 21:00 37.9790
14.03.2023 20:00 37.9800
14.03.2023 19:00 37.9780
14.03.2023 18:00 37.9770
14.03.2023 17:00 37.9780
14.03.2023 16:00 37.9710
14.03.2023 15:00 37.9740
14.03.2023 14:00 37.9740
14.03.2023 13:00 37.9750
14.03.2023 12:00 37.9820
14.03.2023 11:00 37.9820
14.03.2023 10:00 37.9850
14.03.2023 09:00 37.9860
14.03.2023 08:00 37.9860
14.03.2023 07:00 37.9850
14.03.2023 06:00 37.9860
14.03.2023 05:00 37.9840
14.03.2023 04:00 37.9840
14.03.2023 03:00 37.9840
14.03.2023 02:00 37.9850
14.03.2023 01:00 37.9820
14.03.2023 00:00 37.9820
13.03.2023 23:00 37.9810
13.03.2023 22:00 37.9810
13.03.2023 21:00 37.9820
13.03.2023 20:00 37.9820
13.03.2023 19:00 37.9830
13.03.2023 18:00 37.9840
13.03.2023 17:00 37.9830
13.03.2023 16:00 37.9870
13.03.2023 15:00 37.9880
13.03.2023 14:00 37.9860
13.03.2023 13:00 37.9860
13.03.2023 12:00 37.9860
13.03.2023 11:00 37.9810
13.03.2023 10:00 37.9820
13.03.2023 09:00 37.9810
13.03.2023 08:00 37.9820
13.03.2023 07:00 37.9800
13.03.2023 06:00 37.9800
13.03.2023 05:00 37.9810
13.03.2023 04:00 37.9830
13.03.2023 03:00 37.9850
13.03.2023 02:00 37.9880
13.03.2023 01:00 37.9860
13.03.2023 00:00 37.9860
12.03.2023 23:00 37.9890
12.03.2023 22:00 37.9870
12.03.2023 21:00 37.9870
12.03.2023 20:00 37.9870
12.03.2023 19:00 37.9850
12.03.2023 18:00 37.9840
12.03.2023 17:00 37.9830
12.03.2023 16:00 37.9850
12.03.2023 15:00 37.9850
12.03.2023 14:00 37.9850
12.03.2023 13:00 37.9880
12.03.2023 12:00 37.9890
12.03.2023 11:00 37.9880
12.03.2023 10:00 37.9910
12.03.2023 09:00 37.9940
12.03.2023 08:00 37.9940
12.03.2023 07:00 37.9940
12.03.2023 06:00 37.9920
12.03.2023 05:00 37.9920
12.03.2023 04:00 37.9930
12.03.2023 03:00 37.9910
12.03.2023 02:00 37.9890
12.03.2023 01:00 37.9910
12.03.2023 00:00 37.9900
11.03.2023 23:00 37.9900
11.03.2023 22:00 37.9870
11.03.2023 21:00 37.9870
11.03.2023 20:00 37.9860
11.03.2023 19:00 37.9840
11.03.2023 18:00 37.9810
11.03.2023 17:00 37.9830
11.03.2023 16:00 37.9790
11.03.2023 15:00 37.9790
11.03.2023 14:00 37.9800
11.03.2023 13:00 37.9770
11.03.2023 12:00 37.9840
11.03.2023 11:00 37.9900
11.03.2023 10:00 37.9940
11.03.2023 09:00 37.9970
11.03.2023 08:00 37.9970
11.03.2023 07:00 37.9960
11.03.2023 06:00 37.9960
11.03.2023 05:00 37.9950
11.03.2023 04:00 37.9950
11.03.2023 03:00 37.9930
11.03.2023 02:00 37.9930
11.03.2023 01:00 37.9920
11.03.2023 00:00 37.9910
10.03.2023 23:00 37.9910
10.03.2023 22:00 37.9900
10.03.2023 21:00 37.9880
10.03.2023 20:00 37.9890
10.03.2023 19:00 37.9860
10.03.2023 18:00 37.9830
10.03.2023 17:00 37.9830
10.03.2023 16:00 37.9800
10.03.2023 15:00 37.9820
10.03.2023 14:00 37.9830
10.03.2023 13:00 37.9790
10.03.2023 12:00 37.9820
10.03.2023 11:00 37.9850
10.03.2023 10:00 37.9910
10.03.2023 09:00 37.9920
10.03.2023 08:00 37.9910
10.03.2023 07:00 37.9920
10.03.2023 06:00 37.9900
10.03.2023 05:00 37.9910
10.03.2023 04:00 37.9890
10.03.2023 03:00 37.9880
10.03.2023 02:00 37.9870
10.03.2023 01:00 37.9870
10.03.2023 00:00 37.9890
09.03.2023 23:00 37.9890
09.03.2023 22:00 37.9860
09.03.2023 21:00 37.9850
09.03.2023 20:00 37.9840
09.03.2023 19:00 37.9860
09.03.2023 18:00 37.9870
09.03.2023 17:00 37.9870
09.03.2023 16:00 37.9850
09.03.2023 15:00 37.9820
09.03.2023 14:00 37.9820
09.03.2023 13:00 37.9790
09.03.2023 12:00 37.9830
09.03.2023 11:00 37.9860
09.03.2023 10:00 37.9920
09.03.2023 09:00 37.9900
09.03.2023 08:00 37.9900
09.03.2023 07:00 37.9930
09.03.2023 06:00 37.9930
09.03.2023 05:00 37.9920
09.03.2023 04:00 37.9910
09.03.2023 03:00 37.9910
09.03.2023 02:00 37.9900
09.03.2023 01:00 37.9870
09.03.2023 00:00 37.9890
08.03.2023 23:00 37.9890
08.03.2023 22:00 37.9890
08.03.2023 21:00 37.9890
08.03.2023 20:00 37.9870
08.03.2023 19:00 37.9860
08.03.2023 18:00 37.9840
08.03.2023 17:00 37.9840
08.03.2023 16:00 37.9790
08.03.2023 15:00 37.9780
08.03.2023 14:00 37.9820
08.03.2023 13:00 37.9800
08.03.2023 12:00 37.9850
08.03.2023 11:00 37.9890
08.03.2023 10:00 37.9980
08.03.2023 09:00 37.9980
08.03.2023 08:00 38.0000
08.03.2023 07:00 37.9990
08.03.2023 06:00 37.9980
08.03.2023 05:00 37.9970
08.03.2023 04:00 37.9950
08.03.2023 03:00 37.9970
08.03.2023 02:00 37.9950
08.03.2023 01:00 37.9930
08.03.2023 00:00 37.9920
07.03.2023 23:00 37.9920
07.03.2023 22:00 37.9900
07.03.2023 21:00 37.9900
07.03.2023 20:00 37.9870
07.03.2023 19:00 37.9870
07.03.2023 18:00 37.9860
07.03.2023 17:00 37.9860
07.03.2023 16:00 37.9860
07.03.2023 15:00 37.9840
07.03.2023 14:00 37.9880
07.03.2023 13:00 37.9860
07.03.2023 12:00 37.9880
07.03.2023 11:00 37.9890
07.03.2023 10:00 37.9890
07.03.2023 09:00 37.9880
07.03.2023 08:00 37.9900
07.03.2023 07:00 37.9900
07.03.2023 06:00 37.9880
07.03.2023 05:00 37.9890
07.03.2023 04:00 37.9900
07.03.2023 03:00 37.9900
07.03.2023 02:00 37.9890
07.03.2023 01:00 37.9900
07.03.2023 00:00 37.9890
06.03.2023 23:00 37.9890
06.03.2023 22:00 37.9890
06.03.2023 21:00 37.9870
06.03.2023 20:00 37.9860
06.03.2023 19:00 37.9850
06.03.2023 18:00 37.9850
06.03.2023 17:00 37.9840
06.03.2023 16:00 37.9810
06.03.2023 15:00 37.9760
06.03.2023 14:00 37.9830
06.03.2023 13:00 37.9780
06.03.2023 12:00 37.9820
06.03.2023 11:00 37.9870
06.03.2023 10:00 37.9920
06.03.2023 09:00 37.9930
06.03.2023 08:00 37.9910
06.03.2023 07:00 37.9910
06.03.2023 06:00 37.9920
06.03.2023 05:00 37.9910
06.03.2023 04:00 37.9920
06.03.2023 03:00 37.9910
06.03.2023 02:00 37.9880
06.03.2023 01:00 37.9890
06.03.2023 00:00 37.9870
05.03.2023 23:00 37.9870
05.03.2023 22:00 37.9860
05.03.2023 21:00 37.9850
05.03.2023 20:00 37.9840
05.03.2023 19:00 37.9830
05.03.2023 18:00 37.9820
05.03.2023 17:00 37.9810
05.03.2023 16:00 37.9790
05.03.2023 15:00 37.9770
05.03.2023 14:00 37.9800
05.03.2023 13:00 37.9780
05.03.2023 12:00 37.9800
05.03.2023 11:00 37.9820
05.03.2023 10:00 37.9880
05.03.2023 09:00 37.9900
05.03.2023 08:00 37.9910
05.03.2023 07:00 37.9890
05.03.2023 06:00 37.9890
05.03.2023 05:00 37.9870
05.03.2023 04:00 37.9870
05.03.2023 03:00 37.9870
05.03.2023 02:00 37.9860
05.03.2023 01:00 37.9840
05.03.2023 00:00 37.9870
04.03.2023 23:00 37.9840
04.03.2023 22:00 37.9850
04.03.2023 21:00 37.9820
04.03.2023 20:00 37.9840
04.03.2023 19:00 37.9840
04.03.2023 18:00 37.9840
04.03.2023 17:00 37.9820
04.03.2023 16:00 37.9820
04.03.2023 15:00 37.9770
04.03.2023 14:00 37.9790
04.03.2023 13:00 37.9780
04.03.2023 12:00 37.9780
04.03.2023 11:00 37.9820
04.03.2023 10:00 37.9830
04.03.2023 09:00 37.9850
04.03.2023 08:00 37.9840
04.03.2023 07:00 37.9850
04.03.2023 06:00 37.9850
04.03.2023 05:00 37.9840
04.03.2023 04:00 37.9850
04.03.2023 03:00 37.9850
04.03.2023 02:00 37.9840
04.03.2023 01:00 37.9840
04.03.2023 00:00 37.9830
03.03.2023 23:00 37.9810
03.03.2023 22:00 37.9810
03.03.2023 21:00 37.9810
03.03.2023 20:00 37.9810
03.03.2023 19:00 37.9800
03.03.2023 18:00 37.9780
03.03.2023 17:00 37.9800
03.03.2023 16:00 37.9780
03.03.2023 15:00 37.9760
03.03.2023 14:00 37.9790
03.03.2023 13:00 37.9800
03.03.2023 12:00 37.9810
03.03.2023 11:00 37.9840
03.03.2023 10:00 37.9830
03.03.2023 09:00 37.9850
03.03.2023 08:00 37.9880
03.03.2023 07:00 37.9870
03.03.2023 06:00 37.9860
03.03.2023 05:00 37.9860
03.03.2023 04:00 37.9850
03.03.2023 03:00 37.9860
03.03.2023 02:00 37.9850
03.03.2023 01:00 37.9890
03.03.2023 00:00 37.9870
02.03.2023 23:00 37.9870
02.03.2023 22:00 37.9880
02.03.2023 21:00 37.9850
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannstand.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:27