Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Dølplass
Målt : VANNSTAND
Type : MÅLTE VERDIER
Beregnet : VANNFØRING i [m³/s]
TIDSPUNKT VANNSTAND VANNFØRING
02.03.2023 22:00 523.7140 31.1040
02.03.2023 23:00 523.7010 30.2186
03.03.2023 00:00 523.7010 30.2186
03.03.2023 01:00 523.7050 30.4913
03.03.2023 02:00 523.7030 30.3548
03.03.2023 03:00 523.7000 30.1527
03.03.2023 04:00 523.6990 30.0828
03.03.2023 05:00 523.6940 29.7469
03.03.2023 06:00 523.6930 29.6816
03.03.2023 07:00 523.6890 29.4173
03.03.2023 08:00 523.6860 29.2149
03.03.2023 09:00 523.6760 28.5609
03.03.2023 10:00 523.6790 28.7566
03.03.2023 11:00 523.6770 28.6247
03.03.2023 12:00 523.6750 28.4932
03.03.2023 13:00 523.6750 28.4932
03.03.2023 14:00 523.6750 28.4932
03.03.2023 15:00 523.6790 28.7566
03.03.2023 16:00 523.6730 28.3620
03.03.2023 17:00 523.6810 28.8888
03.03.2023 18:00 523.6780 28.6886
03.03.2023 19:00 523.6740 28.4296
03.03.2023 20:00 523.6740 28.4296
03.03.2023 21:00 523.6650 27.8449
03.03.2023 22:00 523.6630 27.7195
03.03.2023 23:00 523.6570 27.3335
04.03.2023 00:00 523.6570 27.3335
04.03.2023 01:00 523.6470 26.7011
04.03.2023 02:00 523.6410 26.3274
04.03.2023 03:00 523.6350 25.9568
04.03.2023 04:00 523.6310 25.7090
04.03.2023 05:00 523.6260 25.4031
04.03.2023 06:00 523.6210 25.0993
04.03.2023 07:00 523.6130 24.6185
04.03.2023 08:00 523.6070 24.2625
04.03.2023 09:00 523.6030 24.0280
04.03.2023 10:00 523.6020 23.9669
04.03.2023 11:00 523.6010 23.9095
04.03.2023 12:00 523.6020 23.9669
04.03.2023 13:00 523.5930 23.4424
04.03.2023 14:00 523.5870 23.0931
04.03.2023 15:00 523.5950 23.5560
04.03.2023 16:00 523.6100 24.4401
04.03.2023 17:00 523.6370 26.0813
04.03.2023 18:00 523.6600 27.5241
04.03.2023 19:00 523.6700 28.1680
04.03.2023 20:00 523.6630 27.7195
04.03.2023 21:00 523.6490 26.8277
04.03.2023 22:00 523.6410 26.3274
04.03.2023 23:00 523.6420 26.3920
05.03.2023 00:00 523.6380 26.1417
05.03.2023 01:00 523.6270 25.4663
05.03.2023 02:00 523.6190 24.9814
05.03.2023 03:00 523.6110 24.5019
05.03.2023 04:00 523.6030 24.0280
05.03.2023 05:00 523.5970 23.6735
05.03.2023 06:00 523.5950 23.5560
05.03.2023 07:00 523.6020 23.9669
05.03.2023 08:00 523.6090 24.3820
05.03.2023 09:00 523.6160 24.8014
05.03.2023 10:00 523.6150 24.7391
05.03.2023 11:00 523.6090 24.3820
05.03.2023 12:00 523.6150 24.7391
05.03.2023 13:00 523.6220 25.1621
05.03.2023 14:00 523.6100 24.4401
05.03.2023 15:00 523.6270 25.4663
05.03.2023 16:00 523.6400 26.2667
05.03.2023 17:00 523.6520 27.0162
05.03.2023 18:00 523.6680 28.0416
05.03.2023 19:00 523.6750 28.4932
05.03.2023 20:00 523.6760 28.5609
05.03.2023 21:00 523.6750 28.4932
05.03.2023 22:00 523.6620 27.6530
05.03.2023 23:00 523.6550 27.2094
06.03.2023 00:00 523.6520 27.0162
06.03.2023 01:00 523.6460 26.6399
06.03.2023 02:00 523.6400 26.2667
06.03.2023 03:00 523.6350 25.9568
06.03.2023 04:00 523.6350 25.9568
06.03.2023 05:00 523.6190 24.9814
06.03.2023 06:00 523.6180 24.9188
06.03.2023 07:00 523.5530 21.1852
06.03.2023 08:00 523.5650 21.8488
06.03.2023 09:00 523.5900 23.2691
06.03.2023 10:00 523.6150 24.7391
06.03.2023 11:00 523.6290 25.5894
06.03.2023 12:00 523.6310 25.7090
06.03.2023 13:00 523.6580 27.3995
06.03.2023 14:00 523.6820 28.9530
06.03.2023 15:00 523.6970 29.9514
06.03.2023 16:00 523.6990 30.0828
06.03.2023 17:00 523.7030 30.3548
06.03.2023 18:00 523.7040 30.4209
06.03.2023 19:00 523.7160 31.2425
06.03.2023 20:00 523.7280 32.0771
06.03.2023 21:00 523.7410 32.9942
06.03.2023 22:00 523.7540 33.9266
06.03.2023 23:00 523.7620 34.5078
07.03.2023 00:00 523.7520 33.7812
07.03.2023 01:00 523.7300 32.2139
07.03.2023 02:00 523.7090 30.7613
07.03.2023 03:00 523.6900 29.4822
07.03.2023 04:00 523.6720 28.2986
07.03.2023 05:00 523.6530 27.0818
07.03.2023 06:00 523.6350 25.9568
07.03.2023 07:00 523.6190 24.9814
07.03.2023 08:00 523.6150 24.7391
07.03.2023 09:00 523.6130 24.6185
07.03.2023 10:00 523.6120 24.5602
07.03.2023 11:00 523.6290 25.5894
07.03.2023 12:00 523.6390 26.2023
07.03.2023 13:00 523.6550 27.2094
07.03.2023 14:00 523.6780 28.6886
07.03.2023 15:00 523.7020 30.2887
07.03.2023 16:00 523.7190 31.4489
07.03.2023 17:00 523.7330 32.4240
07.03.2023 18:00 523.7400 32.9204
07.03.2023 19:00 523.7400 32.9204
07.03.2023 20:00 523.7440 33.2073
07.03.2023 21:00 523.7500 33.6361
07.03.2023 22:00 523.7560 34.0681
07.03.2023 23:00 523.7610 34.4321
08.03.2023 00:00 523.7470 33.4213
08.03.2023 01:00 523.7210 31.5883
08.03.2023 02:00 523.7040 30.4209
08.03.2023 03:00 523.6930 29.6816
08.03.2023 04:00 523.6730 28.3620
08.03.2023 05:00 523.6630 27.7195
08.03.2023 06:00 523.6630 27.7195
08.03.2023 07:00 523.6660 27.9117
08.03.2023 08:00 523.6760 28.5609
08.03.2023 09:00 523.6900 29.4822
08.03.2023 10:00 523.7030 30.3548
08.03.2023 11:00 523.7100 30.8322
08.03.2023 12:00 523.7310 32.2867
08.03.2023 13:00 523.7350 32.5660
08.03.2023 14:00 523.7450 33.2771
08.03.2023 15:00 523.7620 34.5078
08.03.2023 16:00 523.7730 35.3159
08.03.2023 17:00 523.7770 35.6105
08.03.2023 18:00 523.7740 35.3883
08.03.2023 19:00 523.7750 35.4653
08.03.2023 20:00 523.7700 35.0949
08.03.2023 21:00 523.7670 34.8746
08.03.2023 22:00 523.7670 34.8746
08.03.2023 23:00 523.7710 35.1670
09.03.2023 00:00 523.7700 35.0949
09.03.2023 01:00 523.7570 34.1433
09.03.2023 02:00 523.7440 33.2073
09.03.2023 03:00 523.7330 32.4240
09.03.2023 04:00 523.7180 31.3814
09.03.2023 05:00 523.7040 30.4209
09.03.2023 06:00 523.6980 30.0171
09.03.2023 07:00 523.6940 29.7469
09.03.2023 08:00 523.6910 29.5472
09.03.2023 09:00 523.6960 29.8818
09.03.2023 10:00 523.7020 30.2887
09.03.2023 11:00 523.7030 30.3548
09.03.2023 12:00 523.7050 30.4913
09.03.2023 13:00 523.7110 30.8989
09.03.2023 14:00 523.7250 31.8640
09.03.2023 15:00 523.7400 32.9204
09.03.2023 16:00 523.7480 33.4913
09.03.2023 17:00 523.7500 33.6361
09.03.2023 18:00 523.7500 33.6361
09.03.2023 19:00 523.7530 33.8517
09.03.2023 20:00 523.7500 33.6361
09.03.2023 21:00 523.7440 33.2073
09.03.2023 22:00 523.7350 32.5660
09.03.2023 23:00 523.7190 31.4489
10.03.2023 00:00 523.7050 30.4913
10.03.2023 01:00 523.6870 29.2836
10.03.2023 02:00 523.6700 28.1680
10.03.2023 03:00 523.6470 26.7011
10.03.2023 04:00 523.6370 26.0813
10.03.2023 05:00 523.6280 25.5259
10.03.2023 06:00 523.6070 24.2625
10.03.2023 07:00 523.6130 24.6185
10.03.2023 08:00 523.6230 25.2213
10.03.2023 09:00 523.6310 25.7090
10.03.2023 10:00 523.6330 25.8327
10.03.2023 11:00 523.6390 26.2023
10.03.2023 12:00 523.6470 26.7011
10.03.2023 13:00 523.6600 27.5241
10.03.2023 14:00 523.6610 27.5905
10.03.2023 15:00 523.6730 28.3620
10.03.2023 16:00 523.6980 30.0171
10.03.2023 17:00 523.7220 31.6560
10.03.2023 18:00 523.7330 32.4240
10.03.2023 19:00 523.7370 32.7084
10.03.2023 20:00 523.7410 32.9942
10.03.2023 21:00 523.7420 33.0637
10.03.2023 22:00 523.7440 33.2073
10.03.2023 23:00 523.7340 32.4971
11.03.2023 00:00 523.7190 31.4489
11.03.2023 01:00 523.7040 30.4209
11.03.2023 02:00 523.6930 29.6816
11.03.2023 03:00 523.6830 29.0174
11.03.2023 04:00 523.6800 28.8206
11.03.2023 05:00 523.6760 28.5609
11.03.2023 06:00 523.6790 28.7566
11.03.2023 07:00 523.6950 29.8163
11.03.2023 08:00 523.6890 29.4173
11.03.2023 09:00 523.6790 28.7566
11.03.2023 10:00 523.6770 28.6247
11.03.2023 11:00 523.6870 29.2836
11.03.2023 12:00 523.6920 29.6164
11.03.2023 13:00 523.7010 30.2186
11.03.2023 14:00 523.7140 31.1040
11.03.2023 15:00 523.7230 31.7281
11.03.2023 16:00 523.7230 31.7281
11.03.2023 17:00 523.7280 32.0771
11.03.2023 18:00 523.7340 32.4971
11.03.2023 19:00 523.7170 31.3098
11.03.2023 20:00 523.7390 32.8511
11.03.2023 21:00 523.7460 33.3470
11.03.2023 22:00 523.7390 32.8511
11.03.2023 23:00 523.7280 32.0771
12.03.2023 00:00 523.7180 31.3814
12.03.2023 01:00 523.7100 30.8322
12.03.2023 02:00 523.7060 30.5576
12.03.2023 03:00 523.6980 30.0171
12.03.2023 04:00 523.6910 29.5472
12.03.2023 05:00 523.6860 29.2149
12.03.2023 06:00 523.6790 28.7566
12.03.2023 07:00 523.6770 28.6247
12.03.2023 08:00 523.5940 23.4992
12.03.2023 09:00 523.6500 26.8930
12.03.2023 10:00 523.6860 29.2149
12.03.2023 11:00 523.6920 29.6164
12.03.2023 12:00 523.6950 29.8163
12.03.2023 13:00 523.6990 30.0828
12.03.2023 14:00 523.7020 30.2887
12.03.2023 15:00 523.7050 30.4913
12.03.2023 16:00 523.6870 29.2836
12.03.2023 17:00 523.6920 29.6164
12.03.2023 18:00 523.7000 30.1527
12.03.2023 19:00 523.6960 29.8818
12.03.2023 20:00 523.6900 29.4822
12.03.2023 21:00 523.6820 28.9530
12.03.2023 22:00 523.6670 27.9747
12.03.2023 23:00 523.6650 27.8449
13.03.2023 00:00 523.6610 27.5905
13.03.2023 01:00 523.6570 27.3335
13.03.2023 02:00 523.6520 27.0162
13.03.2023 03:00 523.6470 26.7011
13.03.2023 04:00 523.6460 26.6399
13.03.2023 05:00 523.6470 26.7011
13.03.2023 06:00 523.6520 27.0162
13.03.2023 07:00 523.6530 27.0818
13.03.2023 08:00 523.6590 27.4618
13.03.2023 09:00 523.6640 27.7822
13.03.2023 10:00 523.6690 28.1048
13.03.2023 11:00 523.6730 28.3620
13.03.2023 12:00 523.6730 28.3620
13.03.2023 13:00 523.6650 27.8449
13.03.2023 14:00 523.6630 27.7195
13.03.2023 15:00 523.6590 27.4618
13.03.2023 16:00 523.6640 27.7822
13.03.2023 17:00 523.6680 28.0416
13.03.2023 18:00 523.6690 28.1048
13.03.2023 19:00 523.6730 28.3620
13.03.2023 20:00 523.6650 27.8449
13.03.2023 21:00 523.6480 26.7663
13.03.2023 22:00 523.6380 26.1417
13.03.2023 23:00 523.6330 25.8327
14.03.2023 00:00 523.6280 25.5259
14.03.2023 01:00 523.6260 25.4031
14.03.2023 02:00 523.6250 25.3436
14.03.2023 03:00 523.6240 25.2843
14.03.2023 04:00 523.6230 25.2213
14.03.2023 05:00 523.6260 25.4031
14.03.2023 06:00 523.6270 25.4663
14.03.2023 07:00 523.6270 25.4663
14.03.2023 08:00 523.6220 25.1621
14.03.2023 09:00 523.6260 25.4031
14.03.2023 10:00 523.6280 25.5259
14.03.2023 11:00 523.6310 25.7090
14.03.2023 12:00 523.6270 25.4663
14.03.2023 13:00 523.6310 25.7090
14.03.2023 14:00 523.6320 25.7727
14.03.2023 15:00 523.6350 25.9568
14.03.2023 16:00 523.6330 25.8327
14.03.2023 17:00 523.6310 25.7090
14.03.2023 18:00 523.6350 25.9568
14.03.2023 19:00 523.6390 26.2023
14.03.2023 20:00 523.6360 26.0171
14.03.2023 21:00 523.6390 26.2023
14.03.2023 22:00 523.6400 26.2667
14.03.2023 23:00 523.6400 26.2667
15.03.2023 00:00 523.6440 26.5139
15.03.2023 01:00 523.6400 26.2667
15.03.2023 02:00 523.6410 26.3274
15.03.2023 03:00 523.6400 26.2667
15.03.2023 04:00 523.6430 26.4529
15.03.2023 05:00 523.6430 26.4529
15.03.2023 06:00 523.6450 26.5787
15.03.2023 07:00 523.6470 26.7011
15.03.2023 08:00 523.6460 26.6399
15.03.2023 09:00 ---- ----
15.03.2023 10:00 523.6050 24.1433
15.03.2023 11:00 523.6440 26.5139
15.03.2023 12:00 523.6520 27.0162
15.03.2023 13:00 523.6490 26.8277
15.03.2023 14:00 523.6510 26.9545
15.03.2023 15:00 523.6500 26.8930
15.03.2023 16:00 523.6500 26.8930
15.03.2023 17:00 523.6520 27.0162
15.03.2023 18:00 523.6510 26.9545
15.03.2023 19:00 523.6470 26.7011
15.03.2023 20:00 523.6460 26.6399
15.03.2023 21:00 523.6380 26.1417
15.03.2023 22:00 523.6450 26.5787
15.03.2023 23:00 523.6470 26.7011
16.03.2023 00:00 523.6470 26.7011
16.03.2023 01:00 523.6470 26.7011
16.03.2023 02:00 523.6440 26.5139
16.03.2023 03:00 523.6440 26.5139
16.03.2023 04:00 523.6400 26.2667
16.03.2023 05:00 523.6400 26.2667
16.03.2023 06:00 523.6380 26.1417
16.03.2023 07:00 523.6370 26.0813
16.03.2023 08:00 523.6340 25.8929
16.03.2023 09:00 523.6260 25.4031
16.03.2023 10:00 523.6230 25.2213
16.03.2023 11:00 523.6050 24.1433
16.03.2023 12:00 523.6170 24.8601
16.03.2023 13:00 523.6290 25.5894
16.03.2023 14:00 523.6320 25.7727
16.03.2023 15:00 523.6200 25.0403
16.03.2023 16:00 523.6270 25.4663
16.03.2023 17:00 523.6400 26.2667
16.03.2023 18:00 523.6500 26.8930
16.03.2023 19:00 523.6610 27.5905
16.03.2023 20:00 523.6650 27.8449
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannføring.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:03