Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Dalsfoss ndf.
Målt : VANNSTAND
Type : MÅLTE VERDIER
Beregnet : VANNFØRING i [m³/s]
TIDSPUNKT VANNSTAND VANNFØRING
16.03.2023 20:00 37.9840 39.4504
16.03.2023 19:00 37.9820 39.3228
16.03.2023 18:00 37.9860 39.5780
16.03.2023 17:00 37.9820 39.3228
16.03.2023 16:00 37.9810 39.2591
16.03.2023 15:00 37.9820 39.3228
16.03.2023 14:00 37.9810 39.2591
16.03.2023 13:00 37.9820 39.3228
16.03.2023 12:00 37.9850 39.5142
16.03.2023 11:00 37.9860 39.5780
16.03.2023 10:00 37.9880 39.7057
16.03.2023 09:00 37.9890 39.7696
16.03.2023 08:00 37.9890 39.7696
16.03.2023 07:00 37.9890 39.7696
16.03.2023 06:00 37.9890 39.7696
16.03.2023 05:00 37.9890 39.7696
16.03.2023 04:00 37.9870 39.6418
16.03.2023 03:00 37.9880 39.7057
16.03.2023 02:00 37.9870 39.6418
16.03.2023 01:00 37.9850 39.5142
16.03.2023 00:00 37.9860 39.5780
15.03.2023 23:00 37.9830 39.3867
15.03.2023 22:00 37.9830 39.3867
15.03.2023 21:00 37.9830 39.3867
15.03.2023 20:00 37.9820 39.3228
15.03.2023 19:00 37.9810 39.2591
15.03.2023 18:00 37.9790 39.1320
15.03.2023 17:00 37.9780 39.0684
15.03.2023 16:00 37.9740 38.8144
15.03.2023 15:00 37.9730 38.7511
15.03.2023 14:00 37.9750 38.8778
15.03.2023 13:00 37.9750 38.8778
15.03.2023 12:00 37.9770 39.0049
15.03.2023 11:00 37.9780 39.0684
15.03.2023 10:00 37.9890 39.7696
15.03.2023 09:00 37.9890 39.7696
15.03.2023 08:00 37.9880 39.7057
15.03.2023 07:00 37.9880 39.7057
15.03.2023 06:00 37.9910 39.8978
15.03.2023 05:00 37.9890 39.7696
15.03.2023 04:00 37.9890 39.7696
15.03.2023 03:00 37.9880 39.7057
15.03.2023 02:00 37.9870 39.6418
15.03.2023 01:00 37.9840 39.4504
15.03.2023 00:00 37.9850 39.5142
14.03.2023 23:00 37.9830 39.3867
14.03.2023 22:00 37.9820 39.3228
14.03.2023 21:00 37.9790 39.1320
14.03.2023 20:00 37.9800 39.1955
14.03.2023 19:00 37.9780 39.0684
14.03.2023 18:00 37.9770 39.0049
14.03.2023 17:00 37.9780 39.0684
14.03.2023 16:00 37.9710 38.6245
14.03.2023 15:00 37.9740 38.8144
14.03.2023 14:00 37.9740 38.8144
14.03.2023 13:00 37.9750 38.8778
14.03.2023 12:00 37.9820 39.3228
14.03.2023 11:00 37.9820 39.3228
14.03.2023 10:00 37.9850 39.5142
14.03.2023 09:00 37.9860 39.5780
14.03.2023 08:00 37.9860 39.5780
14.03.2023 07:00 37.9850 39.5142
14.03.2023 06:00 37.9860 39.5780
14.03.2023 05:00 37.9840 39.4504
14.03.2023 04:00 37.9840 39.4504
14.03.2023 03:00 37.9840 39.4504
14.03.2023 02:00 37.9850 39.5142
14.03.2023 01:00 37.9820 39.3228
14.03.2023 00:00 37.9820 39.3228
13.03.2023 23:00 37.9810 39.2591
13.03.2023 22:00 37.9810 39.2591
13.03.2023 21:00 37.9820 39.3228
13.03.2023 20:00 37.9820 39.3228
13.03.2023 19:00 37.9830 39.3867
13.03.2023 18:00 37.9840 39.4504
13.03.2023 17:00 37.9830 39.3867
13.03.2023 16:00 37.9870 39.6418
13.03.2023 15:00 37.9880 39.7057
13.03.2023 14:00 37.9860 39.5780
13.03.2023 13:00 37.9860 39.5780
13.03.2023 12:00 37.9860 39.5780
13.03.2023 11:00 37.9810 39.2591
13.03.2023 10:00 37.9820 39.3228
13.03.2023 09:00 37.9810 39.2591
13.03.2023 08:00 37.9820 39.3228
13.03.2023 07:00 37.9800 39.1955
13.03.2023 06:00 37.9800 39.1955
13.03.2023 05:00 37.9810 39.2591
13.03.2023 04:00 37.9830 39.3867
13.03.2023 03:00 37.9850 39.5142
13.03.2023 02:00 37.9880 39.7057
13.03.2023 01:00 37.9860 39.5780
13.03.2023 00:00 37.9860 39.5780
12.03.2023 23:00 37.9890 39.7696
12.03.2023 22:00 37.9870 39.6418
12.03.2023 21:00 37.9870 39.6418
12.03.2023 20:00 37.9870 39.6418
12.03.2023 19:00 37.9850 39.5142
12.03.2023 18:00 37.9840 39.4504
12.03.2023 17:00 37.9830 39.3867
12.03.2023 16:00 37.9850 39.5142
12.03.2023 15:00 37.9850 39.5142
12.03.2023 14:00 37.9850 39.5142
12.03.2023 13:00 37.9880 39.7057
12.03.2023 12:00 37.9890 39.7696
12.03.2023 11:00 37.9880 39.7057
12.03.2023 10:00 37.9910 39.8978
12.03.2023 09:00 37.9940 40.0900
12.03.2023 08:00 37.9940 40.0900
12.03.2023 07:00 37.9940 40.0900
12.03.2023 06:00 37.9920 39.9618
12.03.2023 05:00 37.9920 39.9618
12.03.2023 04:00 37.9930 40.0259
12.03.2023 03:00 37.9910 39.8978
12.03.2023 02:00 37.9890 39.7696
12.03.2023 01:00 37.9910 39.8978
12.03.2023 00:00 37.9900 39.8338
11.03.2023 23:00 37.9900 39.8338
11.03.2023 22:00 37.9870 39.6418
11.03.2023 21:00 37.9870 39.6418
11.03.2023 20:00 37.9860 39.5780
11.03.2023 19:00 37.9840 39.4504
11.03.2023 18:00 37.9810 39.2591
11.03.2023 17:00 37.9830 39.3867
11.03.2023 16:00 37.9790 39.1320
11.03.2023 15:00 37.9790 39.1320
11.03.2023 14:00 37.9800 39.1955
11.03.2023 13:00 37.9770 39.0049
11.03.2023 12:00 37.9840 39.4504
11.03.2023 11:00 37.9900 39.8338
11.03.2023 10:00 37.9940 40.0900
11.03.2023 09:00 37.9970 40.2828
11.03.2023 08:00 37.9970 40.2828
11.03.2023 07:00 37.9960 40.2183
11.03.2023 06:00 37.9960 40.2183
11.03.2023 05:00 37.9950 40.1542
11.03.2023 04:00 37.9950 40.1542
11.03.2023 03:00 37.9930 40.0259
11.03.2023 02:00 37.9930 40.0259
11.03.2023 01:00 37.9920 39.9618
11.03.2023 00:00 37.9910 39.8978
10.03.2023 23:00 37.9910 39.8978
10.03.2023 22:00 37.9900 39.8338
10.03.2023 21:00 37.9880 39.7057
10.03.2023 20:00 37.9890 39.7696
10.03.2023 19:00 37.9860 39.5780
10.03.2023 18:00 37.9830 39.3867
10.03.2023 17:00 37.9830 39.3867
10.03.2023 16:00 37.9800 39.1955
10.03.2023 15:00 37.9820 39.3228
10.03.2023 14:00 37.9830 39.3867
10.03.2023 13:00 37.9790 39.1320
10.03.2023 12:00 37.9820 39.3228
10.03.2023 11:00 37.9850 39.5142
10.03.2023 10:00 37.9910 39.8978
10.03.2023 09:00 37.9920 39.9618
10.03.2023 08:00 37.9910 39.8978
10.03.2023 07:00 37.9920 39.9618
10.03.2023 06:00 37.9900 39.8338
10.03.2023 05:00 37.9910 39.8978
10.03.2023 04:00 37.9890 39.7696
10.03.2023 03:00 37.9880 39.7057
10.03.2023 02:00 37.9870 39.6418
10.03.2023 01:00 37.9870 39.6418
10.03.2023 00:00 37.9890 39.7696
09.03.2023 23:00 37.9890 39.7696
09.03.2023 22:00 37.9860 39.5780
09.03.2023 21:00 37.9850 39.5142
09.03.2023 20:00 37.9840 39.4504
09.03.2023 19:00 37.9860 39.5780
09.03.2023 18:00 37.9870 39.6418
09.03.2023 17:00 37.9870 39.6418
09.03.2023 16:00 37.9850 39.5142
09.03.2023 15:00 37.9820 39.3228
09.03.2023 14:00 37.9820 39.3228
09.03.2023 13:00 37.9790 39.1320
09.03.2023 12:00 37.9830 39.3867
09.03.2023 11:00 37.9860 39.5780
09.03.2023 10:00 37.9920 39.9618
09.03.2023 09:00 37.9900 39.8338
09.03.2023 08:00 37.9900 39.8338
09.03.2023 07:00 37.9930 40.0259
09.03.2023 06:00 37.9930 40.0259
09.03.2023 05:00 37.9920 39.9618
09.03.2023 04:00 37.9910 39.8978
09.03.2023 03:00 37.9910 39.8978
09.03.2023 02:00 37.9900 39.8338
09.03.2023 01:00 37.9870 39.6418
09.03.2023 00:00 37.9890 39.7696
08.03.2023 23:00 37.9890 39.7696
08.03.2023 22:00 37.9890 39.7696
08.03.2023 21:00 37.9890 39.7696
08.03.2023 20:00 37.9870 39.6418
08.03.2023 19:00 37.9860 39.5780
08.03.2023 18:00 37.9840 39.4504
08.03.2023 17:00 37.9840 39.4504
08.03.2023 16:00 37.9790 39.1320
08.03.2023 15:00 37.9780 39.0684
08.03.2023 14:00 37.9820 39.3228
08.03.2023 13:00 37.9800 39.1955
08.03.2023 12:00 37.9850 39.5142
08.03.2023 11:00 37.9890 39.7696
08.03.2023 10:00 37.9980 40.3471
08.03.2023 09:00 37.9980 40.3471
08.03.2023 08:00 38.0000 40.4757
08.03.2023 07:00 37.9990 40.4114
08.03.2023 06:00 37.9980 40.3471
08.03.2023 05:00 37.9970 40.2828
08.03.2023 04:00 37.9950 40.1542
08.03.2023 03:00 37.9970 40.2828
08.03.2023 02:00 37.9950 40.1542
08.03.2023 01:00 37.9930 40.0259
08.03.2023 00:00 37.9920 39.9618
07.03.2023 23:00 37.9920 39.9618
07.03.2023 22:00 37.9900 39.8338
07.03.2023 21:00 37.9900 39.8338
07.03.2023 20:00 37.9870 39.6418
07.03.2023 19:00 37.9870 39.6418
07.03.2023 18:00 37.9860 39.5780
07.03.2023 17:00 37.9860 39.5780
07.03.2023 16:00 37.9860 39.5780
07.03.2023 15:00 37.9840 39.4504
07.03.2023 14:00 37.9880 39.7057
07.03.2023 13:00 37.9860 39.5780
07.03.2023 12:00 37.9880 39.7057
07.03.2023 11:00 37.9890 39.7696
07.03.2023 10:00 37.9890 39.7696
07.03.2023 09:00 37.9880 39.7057
07.03.2023 08:00 37.9900 39.8338
07.03.2023 07:00 37.9900 39.8338
07.03.2023 06:00 37.9880 39.7057
07.03.2023 05:00 37.9890 39.7696
07.03.2023 04:00 37.9900 39.8338
07.03.2023 03:00 37.9900 39.8338
07.03.2023 02:00 37.9890 39.7696
07.03.2023 01:00 37.9900 39.8338
07.03.2023 00:00 37.9890 39.7696
06.03.2023 23:00 37.9890 39.7696
06.03.2023 22:00 37.9890 39.7696
06.03.2023 21:00 37.9870 39.6418
06.03.2023 20:00 37.9860 39.5780
06.03.2023 19:00 37.9850 39.5142
06.03.2023 18:00 37.9850 39.5142
06.03.2023 17:00 37.9840 39.4504
06.03.2023 16:00 37.9810 39.2591
06.03.2023 15:00 37.9760 38.9415
06.03.2023 14:00 37.9830 39.3867
06.03.2023 13:00 37.9780 39.0684
06.03.2023 12:00 37.9820 39.3228
06.03.2023 11:00 37.9870 39.6418
06.03.2023 10:00 37.9920 39.9618
06.03.2023 09:00 37.9930 40.0259
06.03.2023 08:00 37.9910 39.8978
06.03.2023 07:00 37.9910 39.8978
06.03.2023 06:00 37.9920 39.9618
06.03.2023 05:00 37.9910 39.8978
06.03.2023 04:00 37.9920 39.9618
06.03.2023 03:00 37.9910 39.8978
06.03.2023 02:00 37.9880 39.7057
06.03.2023 01:00 37.9890 39.7696
06.03.2023 00:00 37.9870 39.6418
05.03.2023 23:00 37.9870 39.6418
05.03.2023 22:00 37.9860 39.5780
05.03.2023 21:00 37.9850 39.5142
05.03.2023 20:00 37.9840 39.4504
05.03.2023 19:00 37.9830 39.3867
05.03.2023 18:00 37.9820 39.3228
05.03.2023 17:00 37.9810 39.2591
05.03.2023 16:00 37.9790 39.1320
05.03.2023 15:00 37.9770 39.0049
05.03.2023 14:00 37.9800 39.1955
05.03.2023 13:00 37.9780 39.0684
05.03.2023 12:00 37.9800 39.1955
05.03.2023 11:00 37.9820 39.3228
05.03.2023 10:00 37.9880 39.7057
05.03.2023 09:00 37.9900 39.8338
05.03.2023 08:00 37.9910 39.8978
05.03.2023 07:00 37.9890 39.7696
05.03.2023 06:00 37.9890 39.7696
05.03.2023 05:00 37.9870 39.6418
05.03.2023 04:00 37.9870 39.6418
05.03.2023 03:00 37.9870 39.6418
05.03.2023 02:00 37.9860 39.5780
05.03.2023 01:00 37.9840 39.4504
05.03.2023 00:00 37.9870 39.6418
04.03.2023 23:00 37.9840 39.4504
04.03.2023 22:00 37.9850 39.5142
04.03.2023 21:00 37.9820 39.3228
04.03.2023 20:00 37.9840 39.4504
04.03.2023 19:00 37.9840 39.4504
04.03.2023 18:00 37.9840 39.4504
04.03.2023 17:00 37.9820 39.3228
04.03.2023 16:00 37.9820 39.3228
04.03.2023 15:00 37.9770 39.0049
04.03.2023 14:00 37.9790 39.1320
04.03.2023 13:00 37.9780 39.0684
04.03.2023 12:00 37.9780 39.0684
04.03.2023 11:00 37.9820 39.3228
04.03.2023 10:00 37.9830 39.3867
04.03.2023 09:00 37.9850 39.5142
04.03.2023 08:00 37.9840 39.4504
04.03.2023 07:00 37.9850 39.5142
04.03.2023 06:00 37.9850 39.5142
04.03.2023 05:00 37.9840 39.4504
04.03.2023 04:00 37.9850 39.5142
04.03.2023 03:00 37.9850 39.5142
04.03.2023 02:00 37.9840 39.4504
04.03.2023 01:00 37.9840 39.4504
04.03.2023 00:00 37.9830 39.3867
03.03.2023 23:00 37.9810 39.2591
03.03.2023 22:00 37.9810 39.2591
03.03.2023 21:00 37.9810 39.2591
03.03.2023 20:00 37.9810 39.2591
03.03.2023 19:00 37.9800 39.1955
03.03.2023 18:00 37.9780 39.0684
03.03.2023 17:00 37.9800 39.1955
03.03.2023 16:00 37.9780 39.0684
03.03.2023 15:00 37.9760 38.9415
03.03.2023 14:00 37.9790 39.1320
03.03.2023 13:00 37.9800 39.1955
03.03.2023 12:00 37.9810 39.2591
03.03.2023 11:00 37.9840 39.4504
03.03.2023 10:00 37.9830 39.3867
03.03.2023 09:00 37.9850 39.5142
03.03.2023 08:00 37.9880 39.7057
03.03.2023 07:00 37.9870 39.6418
03.03.2023 06:00 37.9860 39.5780
03.03.2023 05:00 37.9860 39.5780
03.03.2023 04:00 37.9850 39.5142
03.03.2023 03:00 37.9860 39.5780
03.03.2023 02:00 37.9850 39.5142
03.03.2023 01:00 37.9890 39.7696
03.03.2023 00:00 37.9870 39.6418
02.03.2023 23:00 37.9870 39.6418
02.03.2023 22:00 37.9880 39.7057
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannføring.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:02