Liste over målestasjoner for sanntids-lufttemperatur.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 16.03.2023 03:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 16.03.2023 04:00
Aspervik 29.4 20.0m 0.86 Rogaland, Sandnes 16.03.2023 04:00
Atnasjø 2.32 701.0m 463.30 Innlandet, Stor-Elvdal 16.03.2023 04:00
Austenå 20.2 225.0m 276.42 Agder, Åmli 16.03.2023 04:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 04:00
Bjordal 27.16 210.0m 123.81 Rogaland, Bjerkreim 16.03.2023 04:00
Blaker 2.17 110.0m 38580.14 Viken, Lillestrøm 16.03.2023 04:00
Bredek 156.19 280.0m 228.54 Nordland, Rana 16.03.2023 03:00
Breiborgvatn 37.27 770.0m 12.43 Rogaland, Sauda 16.03.2023 04:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 16.03.2023 04:00
Brusetbekken 16.154 80.0m 7.72 Vestfold og Telemark, Skien 16.03.2023 04:00
Brustuen 2.290 685.0m 254.00 Innlandet, Lom 16.03.2023 04:00
Bulken (Vangsvatnet) 62.5 51.0m 1091.65 Vestland, Voss 16.03.2023 04:00
Buvatn 12.150 838.0m 25.05 Viken, Nesbyen 16.03.2023 03:00
Byttevatn 83.6 484.0m 104.54 Vestland, Sunnfjord 16.03.2023 04:00
Båtsfjord 237.1 141.0m 21.93 Troms og Finnmark, Båtsfjord 15.03.2023 21:00
Dalsbøvatn 91.2 47.0m 25.72 Vestland, Stad 16.03.2023 04:00
Didnojokka 205.6 521.0m 110.87 Troms og Finnmark, Storfjord 16.03.2023 04:00
Djupevad 42.2 100.0m 30.97 Vestland, Kvinnherad 16.03.2023 04:00
Dombås 2.303 570.0m 493.62 Innlandet, Dovre 16.03.2023 04:00
Draget 110.2 14.0m 0.16 Møre og Romsdal, Kristiansund 16.03.2023 04:00
Driva v/Grensehølen 109.20 220.0m 1630.25 Møre og Romsdal, Sunndal 16.03.2023 04:00
Driva v/Risefoss 109.9 550.0m 745.99 Trøndelag, Oppdal 16.03.2023 04:00
Driva v/Svoni 109.21 985.0m 135.96 Innlandet, Dovre 16.03.2023 04:00
Dyrdalsvatn 55.5 436.0m 3.31 Vestland, Bergen 16.03.2023 04:00
Eggafoss 122.11 330.0m 655.18 Trøndelag, Holtålen 16.03.2023 04:00
Eggedal 12.178 170.0m 310.59 Viken, Sigdal 16.03.2023 04:00
Eibyelva v/Hammeren 212.27 112.0m 624.90 Troms og Finnmark, Alta 15.03.2023 21:00
Engsetvatn 101.1 46.0m 39.91 Møre og Romsdal, Ålesund 15.03.2023 18:00
Engstad 126.2 10.0m 20.13 Trøndelag, Levanger 16.03.2023 04:00
Ersfjordelva 197.10 91.0m 18.63 Troms og Finnmark, Tromsø 16.03.2023 04:00
Farelva ndf. Skotfoss 16.497 6.0m --- Vestfold og Telemark, Skien 11.03.2023 05:00
Femundselva ved Goffatømmerflo 311.473 577.0m 3055.09 Innlandet, Engerdal 16.03.2023 04:00
Femundsenden (Femunden) 311.4 662.0m 1794.03 Innlandet, Engerdal Ingen data funnet
Feren 124.13 401.0m 219.89 Trøndelag, Meråker 16.03.2023 03:00
Fetvatn (Fitjavatnet) 97.1 5.0m 89.05 Møre og Romsdal, Sykkylven 16.03.2023 04:00
Fiskum 12.193 90.0m 51.54 Viken, Øvre Eiker 16.03.2023 04:00
Flakksvann 20.3 19.0m 1780.66 Agder, Birkenes 16.03.2023 04:00
Flatbreen 78.19 995.0m --- Vestland, Sogndal Ingen data funnet
Floan bru ovf. 126.3 31.0m 88.66 Trøndelag, Levanger 16.03.2023 04:00
Flostrand 157.4 0.0m 33.16 Nordland, Rana 16.03.2023 04:00
Flåm bru 72.77 27.0m 263.24 Vestland, Aurland 16.03.2023 04:00
Fokstua 2.592 990.0m 26.54 Innlandet, Dovre 15.03.2023 22:00
Forsbakk 156.15 55.0m 56.30 Nordland, Rana 16.03.2023 04:00
Fossen 2.461 130.0m 224.98 Viken, Nittedal 16.03.2023 04:00
Frya bru 2.1151 647.0m 181.62 Innlandet, Sør-Fron 16.03.2023 00:00
Fura 2.323 350.0m 36.41 Innlandet, Løten 16.03.2023 04:00
Fustvatn 152.4 37.0m 525.69 Nordland, Vefsn 16.03.2023 04:00
Førdeelv 90.1 51.0m 2.99 Vestland, Bremanger 16.03.2023 04:00
Førdselva v/Gjersdal bru 94.19 22.0m 76.16 Møre og Romsdal, Volda 16.03.2023 04:00
Første Aunvatn 142.1 19.0m 87.29 Trøndelag, Høylandet 15.03.2023 10:00
Garhammerfoss 12.114 130.0m 492.33 Viken, Ringerike 16.03.2023 04:00
Gaulfoss 122.9 45.0m 3085.86 Trøndelag, Melhus 16.03.2023 04:00
Gisnås 121.29 580.0m 94.57 Trøndelag, Rennebu 15.03.2023 11:00
Gjedlakleiv 27.25 60.0m 635.15 Rogaland, Bjerkreim 16.03.2023 04:00
Gjerstad 18.10 50.0m 235.89 Agder, Gjerstad 16.03.2023 04:00
Glomma ved Skogmuseet 2.1088 177.0m 15450.63 Innlandet, Elverum Ingen data funnet
Gloppenelv v/Bergheim 87.10 150.0m 218.60 Vestland, Gloppen 16.03.2023 04:00
Gramstaddalen 29.7 90.0m 1.08 Rogaland, Sandnes 16.03.2023 04:00
Grasdøla 88.15 620.0m 34.37 Vestland, Stryn 16.03.2023 04:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Grimsa snøstasjon 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 15.03.2023 15:00
Grimsmoen 2.235 695.0m 626.57 Innlandet, Folldal 16.03.2023 04:00
Grongstadvatn 139.13 14.0m 471.61 Trøndelag, Høylandet 16.03.2023 04:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 16.03.2023 04:00
Grunnfoss 127.6 35.0m 880.42 Trøndelag, Verdal 16.03.2023 04:00
Gryta 6.10 163.0m 7.03 Oslo, Oslo 16.03.2023 04:00
Grønengstølsvatn 83.7 511.0m 65.65 Vestland, Sunnfjord 16.03.2023 04:00
Grønlivatn 180.1 71.0m 7.52 Nordland, Vestvågøy 16.03.2023 04:00
Grønt tak Bergen 56.9 5.0m --- Vestland, Bergen 16.03.2023 03:30
Grønt tak Sandnes 29.17 42.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Gåslandsvatn 185.1 16.0m 7.70 Nordland, Bø 16.03.2023 04:00
Hakkloa, 0.5 km sør for Ø. Hak 6.24 372.0m --- Oslo, Oslo 16.03.2023 04:00
Halledalsvatn 15.49 846.0m 59.19 Viken, Ål 16.03.2023 03:00
Halsnes 212.49 30.0m 145.05 Troms og Finnmark, Alta 16.03.2023 04:00
Hareidselv 96.3 2.0m 40.37 Møre og Romsdal, Hareid 16.03.2023 04:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 16.03.2023 04:00
Haugland 28.7 18.0m 139.35 Rogaland, Time 16.03.2023 04:00
Haukedalsvatn ndf. 83.12 290.0m 205.55 Vestland, Sunnfjord 16.03.2023 04:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 16.03.2023 04:00
Havelandselv 68.2 12.0m 21.00 Vestland, Gulen 15.03.2023 22:00
Heisel 21.11 8.0m 3688.17 Agder, Vennesla 16.03.2023 04:00
Hellaugvatn 41.8 271.0m 27.49 Vestland, Etne 16.03.2023 04:00
Helleland 27.24 86.0m 184.72 Rogaland, Eigersund 16.03.2023 04:00
Helligdagshaugen 123.86 500.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 04:00
Helligskogen 205.8 317.0m 371.08 Troms og Finnmark, Storfjord 16.03.2023 04:00
Hersvikvatn (Hagevatnet) 81.1 24.0m 7.13 Vestland, Solund 16.03.2023 04:00
Hildreelv 102.1 37.0m 14.25 Møre og Romsdal, Ålesund 16.03.2023 04:00
Hjelmåa 113.11 258.0m 6.95 Trøndelag, Heim 15.03.2023 23:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 15.03.2023 16:00
Holmfoss i Numedalslågen 15.61 11.0m 5202.37 Vestfold og Telemark, Larvik 16.03.2023 04:00
Holsenvatn 84.20 135.0m 71.48 Vestland, Sunnfjord 16.03.2023 04:00
Hornindalsvatn 89.1 53.0m 379.72 Vestland, Stad 16.03.2023 04:00
Hovefoss 84.11 80.0m 233.74 Vestland, Sunnfjord 16.03.2023 04:00
Hugdal bru 122.17 135.0m 545.94 Trøndelag, Midtre Gauldal 16.03.2023 04:00
Hæra v/Løkkeborg 2.1036 128.6m 133.46 Viken, Indre Østfold 15.03.2023 21:00
Hølen 50.1 130.0m 231.38 Vestland, Ullensvang 16.03.2023 04:00
Hølervatn 12.171 780.0m 79.40 Innlandet, Sør-Aurdal 16.03.2023 04:00
Isa v/Morstøl bru 103.20 103.0m 44.40 Møre og Romsdal, Rauma 16.03.2023 04:00
Istreelva 15.174 11.0m 25.68 Vestfold og Telemark, Larvik 16.03.2023 04:00
Jaren ndf. 12.286 200.0m 112.91 Innlandet, Gran 16.03.2023 04:00
Jondalselv 15.21 228.0m 126.87 Viken, Kongsberg 16.03.2023 04:00
Junkerdalselv 163.5 110.0m 421.98 Nordland, Saltdal 16.03.2023 04:00
Jægervatn 203.2 3.0m 93.75 Troms og Finnmark, Lyngen 16.03.2023 04:00
Jølstervatn ndf. 84.15 200.0m 384.84 Vestland, Sunnfjord 14.03.2023 23:00
Kaldåen 61.8 590.0m 15.34 Vestland, Vaksdal 16.03.2023 04:00
Kallandsvatnet 39.2 10.0m 7.68 Rogaland, Haugesund 15.03.2023 11:00
Kalltveit i Årdal 33.4 80.0m 307.38 Rogaland, Hjelmeland 16.03.2023 03:45
Karihola 110.1 10.0m 0.29 Møre og Romsdal, Kristiansund 16.03.2023 04:05
Karpelva 247.3 18.0m 128.89 Troms og Finnmark, Sør-Varanger 15.03.2023 21:00
Kilen 16.194 119.0m 118.08 Vestfold og Telemark, Kviteseid 16.03.2023 04:00
Kinne 62.15 80.0m 511.38 Vestland, Voss 16.03.2023 04:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 04:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 04:00
Kista 212.11 43.0m 6181.80 Troms og Finnmark, Alta 16.03.2023 04:00
Kjemåvatn 163.7 625.0m 36.39 Nordland, Saltdal 16.03.2023 04:00
Kjølemo 22.4 20.0m 1757.70 Agder, Lindesnes 16.03.2023 04:00
Kobberdammen 123.95 288.0m 1.02 Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 04:00
Kringlerdal 2.280 180.0m 265.58 Viken, Nannestad 16.03.2023 04:00
Krinsvatn (Kringsvatnet) 133.7 87.0m 206.61 Trøndelag, Indre Fosen 16.03.2023 04:00
Kuggerud 2.616 170.0m 48.30 Innlandet, Nord-Odal 16.03.2023 04:00
Kvalsund 213.4 30.0m 124.80 Troms og Finnmark, Hammerfest 16.03.2023 04:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 16.03.2023 03:00
Kvænangselv bru 209.3 13.0m 308.99 Troms og Finnmark, Kvænangen 15.03.2023 10:00
Laksfors 151.28 38.0m 3653.40 Nordland, Grane 16.03.2023 04:00
Lakså bru 168.3 19.0m 26.67 Nordland, Steigen 16.03.2023 04:00
Landbru 307.7 470.0m 61.37 Trøndelag, Røyrvik 16.03.2023 04:00
Langfjord met 211.7 915.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen 15.03.2023 10:00
Langmyrgrenda 6.74 220.0m --- Oslo, Oslo 16.03.2023 04:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.03.2023 00:00
Leirberget i Årdal 33.8 5.0m 520.58 Rogaland, Hjelmeland 16.03.2023 04:00
Leirbotnvatn 213.2 161.0m 135.47 Troms og Finnmark, Alta 16.03.2023 04:00
Leirpoldvatn 172.7 26.0m 18.72 Nordland, Narvik 16.03.2023 04:00
Leiråga 156.27 65.0m 43.75 Nordland, Rana 16.03.2023 04:00
Lenglingen 308.1 354.0m 449.98 Trøndelag, Lierne 16.03.2023 04:00
Lesjaverk (Lesjaskogvatnet) 2.346 611.0m 90.47 Innlandet, Lesja 15.03.2023 22:00
Li bru 2.479 780.0m 156.86 Innlandet, Folldal 15.03.2023 12:00
Lille Rostavatn 196.11 102.0m 638.38 Troms og Finnmark, Målselv 15.03.2023 22:00
Lillebudal bru 122.14 515.0m 168.11 Trøndelag, Midtre Gauldal 16.03.2023 04:00
Lilleelv 19.107 18.0m 40.52 Agder, Arendal 16.03.2023 04:00
Lillefossen 209.4 25.0m 330.60 Troms og Finnmark, Kvænangen 16.03.2023 04:00
Lombola 223.2 58.0m 877.14 Troms og Finnmark, Porsanger 16.03.2023 04:00
Lovatn 88.4 52.0m 234.88 Vestland, Stryn 16.03.2023 04:00
Lundevann 18.4 1.0m 407.37 Agder, Tvedestrand 15.03.2023 19:00
Lye 2 28.11 95.0m 1.67 Rogaland, Time 16.03.2023 04:00
Magnor 313.10 121.0m 357.86 Innlandet, Eidskog 16.03.2023 04:00
Manndalen bru 206.3 16.0m 200.40 Troms og Finnmark, Gáivuotna 16.03.2023 04:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 16.03.2023 04:00
Mevatn 194.4 17.0m 180.43 Troms og Finnmark, Senja 16.03.2023 04:00
Mevatnet 148.2 15.0m 108.47 Nordland, Brønnøy 15.03.2023 19:00
Mjøndalen bru 12.534 4.0m 16989.23 Viken, Drammen 16.03.2023 03:30
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 16.03.2023 04:00
Moen 139.20 200.0m 64.06 Trøndelag, Namsskogan 16.03.2023 04:00
Murusjø 307.5 311.0m 345.62 Trøndelag, Lierne 16.03.2023 04:00
Myra 114.1 29.0m 16.46 Møre og Romsdal, Aure 16.03.2023 04:00
Myrkdalsvatn 62.10 226.2m 157.75 Vestland, Voss 15.03.2023 21:00
Målselvfossen 196.35 30.0m 3110.65 Troms og Finnmark, Målselv 16.03.2023 04:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 04:00
NMBU/Ås - Grønt tak 5.10 140.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 04:00
Nautsundvatn 82.4 47.0m 218.96 Vestland, Fjaler 16.03.2023 04:00
Nedre Sjodalsvatn 2.13 940.0m 480.70 Innlandet, Vågå 16.03.2023 04:00
Nervoll 151.15 345.0m 653.36 Nordland, Hattfjelldal 16.03.2023 04:00
Nessedalselv 79.3 290.0m 30.00 Vestland, Høyanger 16.03.2023 04:00
Nordmannset 230.1 72.0m 19.31 Troms og Finnmark, Lebesby 16.03.2023 03:00
Nordre Oldevatn 88.30 33.0m 201.67 Vestland, Stryn 16.03.2023 04:00
Nybergsund 311.6 350.0m 4424.85 Innlandet, Trysil 16.03.2023 04:00
Oksfjordvatn 208.2 5.0m 265.83 Troms og Finnmark, Nordreisa 16.03.2023 04:00
Orva 2.61 700.0m 25.41 Trøndelag, Røros 16.03.2023 04:00
Osenelv v/Øren 105.1 12.0m 137.59 Møre og Romsdal, Molde 16.03.2023 04:00
Prestvika 36.34 66.0m 2.67 Rogaland, Suldal 15.03.2023 08:00
Rauma v/Horgheim 103.40 60.0m 1099.42 Møre og Romsdal, Rauma 16.03.2023 04:00
Rauma v/Stuguflåten 103.3 515.0m 377.02 Innlandet, Lesja 16.03.2023 04:00
Rauåna 19.82 220.0m 8.91 Vestfold og Telemark, Nissedal 15.03.2023 19:00
Refsvatn 26.29 50.0m 52.95 Rogaland, Sokndal 15.03.2023 11:00
Regnbed Risvollan 123.113 120.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 03:00
Reinsnosvatn 48.5 597.0m 120.50 Vestland, Ullensvang 16.03.2023 04:00
Risvollan 123.38 80.0m 0.22 Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 04:00
Rustadskogen 5.17 122.0m 0.24 Viken, Ås 16.03.2023 04:00
Rygg 41.4 57.0m 93.41 Vestland, Etne 16.03.2023 04:00
Røykenes 55.4 53.0m 50.09 Vestland, Bjørnafjorden 16.03.2023 04:00
Salsvatn 140.2 9.0m 431.90 Trøndelag, Namsos 16.03.2023 04:00
Sametielv 246.9 40.0m 255.69 Troms og Finnmark, Sør-Varanger 16.03.2023 04:00
Sandsli 56.1 40.0m 0.08 Vestland, Bergen 16.03.2023 04:00
Sandvenvatn 48.1 88.0m 470.22 Vestland, Ullensvang 16.03.2023 04:00
Selfors bru 161.18 40.0m 789.22 Nordland, Beiarn 16.03.2023 04:00
Sinnerdammen 6.71 482.0m 7.63 Viken, Ringerike 16.03.2023 03:00
Skarsvatn 162.3 162.0m 145.39 Nordland, Bodø 16.03.2023 04:00
Skauvoll 160.7 232.0m 19.66 Nordland, Gildeskål 16.03.2023 04:00
Skivika 165.11 5.0m 0.17 Nordland, Bodø 16.03.2023 04:00
Skjerdalselv 86.12 293.0m 23.66 Vestland, Gloppen 16.03.2023 04:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 15.03.2023 11:00
Skoganvarre 224.1 69.0m 940.73 Troms og Finnmark, Porsanger 16.03.2023 04:00
Skogly 196.21 120.0m 1186.58 Troms og Finnmark, Målselv 16.03.2023 04:00
Skogsfjordvatn 200.4 17.0m 136.01 Troms og Finnmark, Karlsøy 16.03.2023 04:00
Sleddalen 97.5 300.0m 9.26 Møre og Romsdal, Volda 16.03.2023 04:00
Slondalsvatn 62.14 751.0m 41.86 Vestland, Ulvik 16.03.2023 04:00
Sneisvatn 177.4 18.0m 29.25 Nordland, Lødingen 16.03.2023 04:00
Stor-Svenningvatnet 151.65 184.0m 189.59 Nordland, Grane 16.03.2023 04:00
Stordalsvatn 41.1 51.0m 130.73 Vestland, Etne 16.03.2023 04:00
Storgama ovf. 19.96 570.0m 0.58 Vestfold og Telemark, Nissedal 16.03.2023 04:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 15.03.2023 11:00
Storvatn 153.1 51.0m 48.00 Nordland, Leirfjord 16.03.2023 04:00
Strandå 165.6 15.0m 23.62 Nordland, Bodø Ingen data funnet
Straumstad (Solheimsvatnet) 85.4 13.0m 109.68 Vestland, Kinn 16.03.2023 04:00
Strynsvatn 88.11 29.0m 482.04 Vestland, Stryn 15.03.2023 22:00
Strømdalen 159.5 70.0m 22.44 Nordland, Rødøy 16.03.2023 03:00
Stuvane 73.2 70.0m 994.19 Vestland, Lærdal 16.03.2023 04:00
Sula v/Bruli 2.1191 700.0m 33.22 Innlandet, Nord-Fron 16.03.2023 04:00
Suohpatjohka 212.26 325.0m 604.39 Troms og Finnmark, Kautokeino 15.03.2023 10:00
Svartavatn 62.18 219.0m 72.41 Vestland, Voss 16.03.2023 04:00
Svartebotten 85.3 480.0m 4.63 Vestland, Kinn 13.03.2023 05:00
Svartfossberget 208.3 88.0m 1932.29 Troms og Finnmark, Nordreisa 16.03.2023 04:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 04:00
Svarttjørnbekken 123.29 275.0m 3.43 Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 04:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 16.03.2023 04:00
Sæternbekken 8.6 105.0m 6.28 Viken, Bærum 16.03.2023 04:00
Søgne 22.22 10.0m 203.58 Agder, Kristiansand 16.03.2023 04:00
Sømskleiva 21.49 15.0m 0.25 Agder, Kristiansand 16.03.2023 04:00
Sørra 150.1 40.0m 6.58 Nordland, Alstahaug 16.03.2023 04:00
Søya v/Melhus 111.9 40.0m 137.43 Møre og Romsdal, Surnadal 16.03.2023 04:00
Taraldsvikelv 174.11 292.0m 2.84 Nordland, Narvik 16.03.2023 04:00
Teksdal 134.3 5.0m 105.42 Trøndelag, Ørland 16.03.2023 04:00
Tennevikvatn 189.3 40.0m 85.41 Troms og Finnmark, Tjeldsund 16.03.2023 04:00
Tingvatn (Lygne) 24.9 185.0m 272.16 Agder, Hægebostad 16.03.2023 04:00
Tjellingtjernbekk 18.11 223.0m 1.95 Agder, Gjerstad 16.03.2023 04:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg Ingen data funnet
Toåa v/Talgøyfoss 111.5 80.0m 150.39 Møre og Romsdal, Surnadal 15.03.2023 20:00
Trangen 139.35 137.0m 852.25 Trøndelag, Grong 16.03.2023 04:00
Tveitdalen 20.11 190.0m 0.44 Agder, Birkenes 16.03.2023 04:00
Tysvær 39.1 10.0m 3.34 Rogaland, Tysvær 15.03.2023 21:00
Ulvåa v/Storhølen 103.1 490.0m 435.51 Møre og Romsdal, Rauma 16.03.2023 04:00
Utla 74.15 50.0m 439.54 Vestland, Årdal 16.03.2023 04:00
Valen (Laksvatnet) 117.4 10.0m 39.28 Trøndelag, Hitra 16.03.2023 04:00
Valldøla v/Alstad 100.1 265.0m 226.31 Møre og Romsdal, Fjord 16.03.2023 04:00
Vallvatn 166.13 31.0m 52.82 Nordland, Fauske 16.03.2023 04:00
Valnesvatn 162.8 121.0m 66.77 Nordland, Bodø 16.03.2023 04:00
Vatnevatnet 95.4 80.0m 38.91 Møre og Romsdal, Ørsta 16.03.2023 04:00
Veahkkava, Iesjokka 234.13 179.0m 2078.98 Troms og Finnmark, Karasjok 16.03.2023 04:00
Veravatn 127.11 357.0m 176.13 Trøndelag, Verdal 16.03.2023 04:00
Vestli 6.12 155.0m 0.41 Oslo, Oslo 16.03.2023 04:00
Vestre Jakobselv 240.3 25.0m 614.42 Troms og Finnmark, Vadsø 16.03.2023 04:00
Vidnesbekken 2.1119 30.0m 42.66 Viken, Skiptvet 15.03.2023 20:00
Viertjern 16.127 1110.0m 46.72 Vestfold og Telemark, Tinn 15.03.2023 13:00
Viksvatn (Hestadfjorden) 83.2 146.0m 508.13 Vestland, Sunnfjord 16.03.2023 04:00
Vismunda 2.463 190.0m 191.80 Innlandet, Gjøvik 16.03.2023 04:00
Vistdal 104.23 50.0m 66.51 Møre og Romsdal, Molde 16.03.2023 04:00
Vågåvatn 2.416 360.0m 3409.80 Innlandet, Vågå 16.03.2023 04:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 16.03.2023 04:00
Ånesvatn 186.2 10.0m 47.04 Nordland, Andøy 15.03.2023 09:00
Åvatn (Ommedalsvatnet) 86.10 27.0m 162.13 Vestland, Gloppen 16.03.2023 04:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre 16.03.2023 04:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 16.03.2023 04:00
Øvrevatn 191.2 8.0m 526.02 Troms og Finnmark, Salangen 16.03.2023 04:00
Øvstevatn (Litlevatnet) 174.3 275.0m 28.43 Nordland, Narvik 16.03.2023 04:00
Øye ndf. 98.4 150.0m 138.78 Møre og Romsdal, Stranda 16.03.2023 04:00
Øyungen 138.1 103.0m 239.41 Trøndelag, Namsos 16.03.2023 04:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nedre Sjodalsvatn 2.13 940.0m 480.70 Innlandet, Vågå 16.03.2023 04:00
Blaker 2.17 110.0m 38580.14 Viken, Lillestrøm 16.03.2023 04:00
Atnasjø 2.32 701.0m 463.30 Innlandet, Stor-Elvdal 16.03.2023 04:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre 16.03.2023 04:00
Orva 2.61 700.0m 25.41 Trøndelag, Røros 16.03.2023 04:00
Grimsmoen 2.235 695.0m 626.57 Innlandet, Folldal 16.03.2023 04:00
Kringlerdal 2.280 180.0m 265.58 Viken, Nannestad 16.03.2023 04:00
Brustuen 2.290 685.0m 254.00 Innlandet, Lom 16.03.2023 04:00
Dombås 2.303 570.0m 493.62 Innlandet, Dovre 16.03.2023 04:00
Fura 2.323 350.0m 36.41 Innlandet, Løten 16.03.2023 04:00
Lesjaverk (Lesjaskogvatnet) 2.346 611.0m 90.47 Innlandet, Lesja 15.03.2023 22:00
Grimsa snøstasjon 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 15.03.2023 15:00
Vågåvatn 2.416 360.0m 3409.80 Innlandet, Vågå 16.03.2023 04:00
Fossen 2.461 130.0m 224.98 Viken, Nittedal 16.03.2023 04:00
Vismunda 2.463 190.0m 191.80 Innlandet, Gjøvik 16.03.2023 04:00
Li bru 2.479 780.0m 156.86 Innlandet, Folldal 15.03.2023 12:00
Fokstua 2.592 990.0m 26.54 Innlandet, Dovre 15.03.2023 22:00
Kuggerud 2.616 170.0m 48.30 Innlandet, Nord-Odal 16.03.2023 04:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 04:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 16.03.2023 04:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 16.03.2023 03:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 04:00
Hæra v/Løkkeborg 2.1036 128.6m 133.46 Viken, Indre Østfold 15.03.2023 21:00
Glomma ved Skogmuseet 2.1088 177.0m 15450.63 Innlandet, Elverum Ingen data funnet
Vidnesbekken 2.1119 30.0m 42.66 Viken, Skiptvet 15.03.2023 20:00
Frya bru 2.1151 647.0m 181.62 Innlandet, Sør-Fron 16.03.2023 00:00
Sula v/Bruli 2.1191 700.0m 33.22 Innlandet, Nord-Fron 16.03.2023 04:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 04:00
NMBU/Ås - Grønt tak 5.10 140.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 04:00
Rustadskogen 5.17 122.0m 0.24 Viken, Ås 16.03.2023 04:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 16.03.2023 04:00
Gryta 6.10 163.0m 7.03 Oslo, Oslo 16.03.2023 04:00
Vestli 6.12 155.0m 0.41 Oslo, Oslo 16.03.2023 04:00
Hakkloa, 0.5 km sør for Ø. Hak 6.24 372.0m --- Oslo, Oslo 16.03.2023 04:00
Sinnerdammen 6.71 482.0m 7.63 Viken, Ringerike 16.03.2023 03:00
Langmyrgrenda 6.74 220.0m --- Oslo, Oslo 16.03.2023 04:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 16.03.2023 04:00
Sæternbekken 8.6 105.0m 6.28 Viken, Bærum 16.03.2023 04:00
Garhammerfoss 12.114 130.0m 492.33 Viken, Ringerike 16.03.2023 04:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 04:00
Buvatn 12.150 838.0m 25.05 Viken, Nesbyen 16.03.2023 03:00
Hølervatn 12.171 780.0m 79.40 Innlandet, Sør-Aurdal 16.03.2023 04:00
Eggedal 12.178 170.0m 310.59 Viken, Sigdal 16.03.2023 04:00
Fiskum 12.193 90.0m 51.54 Viken, Øvre Eiker 16.03.2023 04:00
Jaren ndf. 12.286 200.0m 112.91 Innlandet, Gran 16.03.2023 04:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 16.03.2023 04:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 15.03.2023 16:00
Mjøndalen bru 12.534 4.0m 16989.23 Viken, Drammen 16.03.2023 03:30
Jondalselv 15.21 228.0m 126.87 Viken, Kongsberg 16.03.2023 04:00
Halledalsvatn 15.49 846.0m 59.19 Viken, Ål 16.03.2023 03:00
Holmfoss i Numedalslågen 15.61 11.0m 5202.37 Vestfold og Telemark, Larvik 16.03.2023 04:00
Istreelva 15.174 11.0m 25.68 Vestfold og Telemark, Larvik 16.03.2023 04:00
