Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Farelva ndf. Skotfoss | 16.497 | 15.0m | --- | Vestfold og Telemark, Skien | 30.01.2023 03:00 |
Hellaugvatn | 41.8 | 271.0m | 27.49 | Vestland, Etne | 30.01.2023 03:00 |
Kvistingen | 122.122 | 436.0m | --- | Trøndelag, Trondheim | Ingen data funnet |
Langfjord met | 211.7 | 915.0m | --- | Troms og Finnmark, Kvænangen | 29.01.2023 16:00 |
Narsjø | 2.11 | 737.0m | 118.96 | Innlandet, Os | 30.01.2023 03:00 |
Nitelva v/ Slattum ovf. | 2.1204 | --- | --- | Viken, Nittedal | 30.01.2023 00:00 |
Nitelva v/Slattum ndf | 2.1205 | --- | --- | Viken, Nittedal | 30.01.2023 03:00 |
Vidnesbekken | 2.1119 | 30.0m | 42.66 | Viken, Skiptvet | 29.01.2023 18:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Narsjø | 2.11 | 737.0m | 118.96 | Innlandet, Os | 30.01.2023 03:00 |
Vidnesbekken | 2.1119 | 30.0m | 42.66 | Viken, Skiptvet | 29.01.2023 18:00 |
Nitelva v/ Slattum ovf. | 2.1204 | --- | --- | Viken, Nittedal | 30.01.2023 00:00 |
Nitelva v/Slattum ndf | 2.1205 | --- | --- | Viken, Nittedal | 30.01.2023 03:00 |
Farelva ndf. Skotfoss | 16.497 | 15.0m | --- | Vestfold og Telemark, Skien | 30.01.2023 03:00 |
Hellaugvatn | 41.8 | 271.0m | 27.49 | Vestland, Etne | 30.01.2023 03:00 |
Kvistingen | 122.122 | 436.0m | --- | Trøndelag, Trondheim | Ingen data funnet |
Langfjord met | 211.7 | 915.0m | --- | Troms og Finnmark, Kvænangen | 29.01.2023 16:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Farelva ndf. Skotfoss | 16.497 | 15.0m | --- | Vestfold og Telemark, Skien | 30.01.2023 03:00 |
Vidnesbekken | 2.1119 | 30.0m | 42.66 | Viken, Skiptvet | 29.01.2023 18:00 |
Hellaugvatn | 41.8 | 271.0m | 27.49 | Vestland, Etne | 30.01.2023 03:00 |
Kvistingen | 122.122 | 436.0m | --- | Trøndelag, Trondheim | Ingen data funnet |
Narsjø | 2.11 | 737.0m | 118.96 | Innlandet, Os | 30.01.2023 03:00 |
Langfjord met | 211.7 | 915.0m | --- | Troms og Finnmark, Kvænangen | 29.01.2023 16:00 |
Nitelva v/ Slattum ovf. | 2.1204 | --- | --- | Viken, Nittedal | 30.01.2023 00:00 |
Nitelva v/Slattum ndf | 2.1205 | --- | --- | Viken, Nittedal | 30.01.2023 03:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Hellaugvatn | 41.8 | 271.0m | 27.49 | Vestland, Etne | 30.01.2023 03:00 |
Vidnesbekken | 2.1119 | 30.0m | 42.66 | Viken, Skiptvet | 29.01.2023 18:00 |
Narsjø | 2.11 | 737.0m | 118.96 | Innlandet, Os | 30.01.2023 03:00 |
Farelva ndf. Skotfoss | 16.497 | 15.0m | --- | Vestfold og Telemark, Skien | 30.01.2023 03:00 |
Kvistingen | 122.122 | 436.0m | --- | Trøndelag, Trondheim | Ingen data funnet |
Langfjord met | 211.7 | 915.0m | --- | Troms og Finnmark, Kvænangen | 29.01.2023 16:00 |
Nitelva v/ Slattum ovf. | 2.1204 | --- | --- | Viken, Nittedal | 30.01.2023 00:00 |
Nitelva v/Slattum ndf | 2.1205 | --- | --- | Viken, Nittedal | 30.01.2023 03:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Narsjø | 2.11 | 737.0m | 118.96 | Innlandet, Os | 30.01.2023 03:00 |
Langfjord met | 211.7 | 915.0m | --- | Troms og Finnmark, Kvænangen | 29.01.2023 16:00 |
Kvistingen | 122.122 | 436.0m | --- | Trøndelag, Trondheim | Ingen data funnet |
Farelva ndf. Skotfoss | 16.497 | 15.0m | --- | Vestfold og Telemark, Skien | 30.01.2023 03:00 |
Hellaugvatn | 41.8 | 271.0m | 27.49 | Vestland, Etne | 30.01.2023 03:00 |
Nitelva v/ Slattum ovf. | 2.1204 | --- | --- | Viken, Nittedal | 30.01.2023 00:00 |
Nitelva v/Slattum ndf | 2.1205 | --- | --- | Viken, Nittedal | 30.01.2023 03:00 |
Vidnesbekken | 2.1119 | 30.0m | 42.66 | Viken, Skiptvet | 29.01.2023 18:00 |