Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Akerselva v/Elvebakken | 6.38 | 15.0m | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Alna v/Kvernerbyen | 6.78 | 28.0m | 53.03 | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Ellingsrudelva, Limtomta | 2.1197 | --- | --- | Viken, Lørenskog | 26.01.2023 08:50 |
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen | 6.95 | 8.0m | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 6.0m | --- | Viken, Nordre Follo | Ingen data funnet |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 3.0m | --- | Viken, Nordre Follo | Ingen data funnet |
Greverudbekken | 5.20 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Haukåselva | 61.13 | 25.0m | 7.38 | Vestland, Bergen | 30.01.2023 03:00 |
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A | 7.31 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Ljanselva | 6.43 | 5.0m | 40.42 | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Lysakerelva v/Lysaker Mølle | 7.29 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Mærradalsbekken/Bestumstubben | 7.30 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Skredderstubekken | 5.19 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Tussebekken | 5.5 | 53.0m | 20.75 | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Ellingsrudelva, Limtomta | 2.1197 | --- | --- | Viken, Lørenskog | 26.01.2023 08:50 |
Tussebekken | 5.5 | 53.0m | 20.75 | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 6.0m | --- | Viken, Nordre Follo | Ingen data funnet |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 3.0m | --- | Viken, Nordre Follo | Ingen data funnet |
Skredderstubekken | 5.19 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Greverudbekken | 5.20 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Akerselva v/Elvebakken | 6.38 | 15.0m | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Ljanselva | 6.43 | 5.0m | 40.42 | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Alna v/Kvernerbyen | 6.78 | 28.0m | 53.03 | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen | 6.95 | 8.0m | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Lysakerelva v/Lysaker Mølle | 7.29 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Mærradalsbekken/Bestumstubben | 7.30 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A | 7.31 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Haukåselva | 61.13 | 25.0m | 7.38 | Vestland, Bergen | 30.01.2023 03:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 3.0m | --- | Viken, Nordre Follo | Ingen data funnet |
Ljanselva | 6.43 | 5.0m | 40.42 | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 6.0m | --- | Viken, Nordre Follo | Ingen data funnet |
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen | 6.95 | 8.0m | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Akerselva v/Elvebakken | 6.38 | 15.0m | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Haukåselva | 61.13 | 25.0m | 7.38 | Vestland, Bergen | 30.01.2023 03:00 |
Alna v/Kvernerbyen | 6.78 | 28.0m | 53.03 | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Tussebekken | 5.5 | 53.0m | 20.75 | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Ellingsrudelva, Limtomta | 2.1197 | --- | --- | Viken, Lørenskog | 26.01.2023 08:50 |
Skredderstubekken | 5.19 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Greverudbekken | 5.20 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Lysakerelva v/Lysaker Mølle | 7.29 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Mærradalsbekken/Bestumstubben | 7.30 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A | 7.31 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Haukåselva | 61.13 | 25.0m | 7.38 | Vestland, Bergen | 30.01.2023 03:00 |
Tussebekken | 5.5 | 53.0m | 20.75 | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Ljanselva | 6.43 | 5.0m | 40.42 | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Alna v/Kvernerbyen | 6.78 | 28.0m | 53.03 | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 3.0m | --- | Viken, Nordre Follo | Ingen data funnet |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 6.0m | --- | Viken, Nordre Follo | Ingen data funnet |
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen | 6.95 | 8.0m | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Akerselva v/Elvebakken | 6.38 | 15.0m | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Ellingsrudelva, Limtomta | 2.1197 | --- | --- | Viken, Lørenskog | 26.01.2023 08:50 |
Skredderstubekken | 5.19 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Greverudbekken | 5.20 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Lysakerelva v/Lysaker Mølle | 7.29 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Mærradalsbekken/Bestumstubben | 7.30 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A | 7.31 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Ljanselva | 6.43 | 5.0m | 40.42 | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Alna v/Kvernerbyen | 6.78 | 28.0m | 53.03 | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen | 6.95 | 8.0m | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Akerselva v/Elvebakken | 6.38 | 15.0m | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 09:00 |
Lysakerelva v/Lysaker Mølle | 7.29 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Mærradalsbekken/Bestumstubben | 7.30 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A | 7.31 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.01.2023 08:50 |
Haukåselva | 61.13 | 25.0m | 7.38 | Vestland, Bergen | 30.01.2023 03:00 |
Ellingsrudelva, Limtomta | 2.1197 | --- | --- | Viken, Lørenskog | 26.01.2023 08:50 |
Tussebekken | 5.5 | 53.0m | 20.75 | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 3.0m | --- | Viken, Nordre Follo | Ingen data funnet |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 6.0m | --- | Viken, Nordre Follo | Ingen data funnet |
Skredderstubekken | 5.19 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |
Greverudbekken | 5.20 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 30.01.2023 03:00 |